Модальна форма Організації
Організації містять юридичні, контактні, податкові та облікові налаштування підприємств, від імені яких ведеться робота.
Відкрийте форму зі : натисніть Створити або виберіть запис і натисніть Змінити. Поля зі зірочкою є обов’язковими.

Розділи форми
Форма містить розділи Загальні дані, Місця зберігання, Підрозділи, Облікові налаштування, Контактна інформація, Договори, Банківські рахунки, Каси, Регламентована звітність, Відповідальні особи, Реєстрація, Виробничий облік, Облік необоротних активів та Опис. Перемикайте розділи в лівому меню або на панелі вкладок; незбережені значення залишаються в поточній картці до натискання Зберегти.
У пов’язаних таблицях використовуються колонки Основний, Основна для організації, Опис, Номер, Дата, Вид договору, Контрагент, Валюта, Назва, Метод розрахунку, Діє з, Державний реєстраційний номер, Дата реєстрації, Орган державної реєстрації, Податок, Ставка податку, Рахунок грошових коштів, Рахунок обліку, Рахунок амортизації та Метод нарахування амортизації. Додавайте рядок відповідною кнопкою, заповнюйте його картку та підтверджуйте зміни.
Поля
| Поле | Обов’язкове | Як заповнювати |
|---|---|---|
| Адреса | Так | Значення відображається або розраховується автоматично. |
| Тип адреси | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Поштовий індекс | Ні | Введіть значення поля. |
| Локація | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Вулиця | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер вулиці | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер будинку | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер кімнати | Ні | Введіть значення поля. |
| Поверх | Ні | Введіть значення поля. |
| Опис | Ні | Введіть значення поля. |
| Банк | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Організація | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Валюта | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Форма оплати | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Назва | Так | Введіть значення поля. |
| Рахунок | Так | Введіть значення поля. |
| Основний | Ні | Увімкніть або виберіть ознаку Основний, коли вона застосовується до запису. |
| Вид операції вихідного платежу | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Вид операції вхідного платежу | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Діє з | Так | Укажіть дату, період або час. |
| За даними минулого року | Ні | Увімкніть або виберіть ознаку За даними минулого року, коли вона застосовується до запису. |
| За даними місяця поточного року | Ні | Увімкніть або виберіть ознаку За даними місяця поточного року, коли вона застосовується до запису. |
| Сума оподткованих операцій | Ні | Введіть значення поля. |
| Сума всіх операцій | Ні | Введіть значення поля. |
| Коефіцієнт пропорційного віднесення ПДВ на кредит | Так | Введіть значення поля. |
| Так | Введіть значення поля. | |
| Тип почтової адреси | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Тип месенджера | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок нарахування амортизації | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Метод нарахування амортизації | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Строк корисного використання | Так | Введіть значення поля. |
| Метод обліку собівартості готової продукції | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| База розподілу витрат | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку виробництва | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку витрат | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку загальновиробничих витрат | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Податок | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Ставка податку | Так | Введіть значення поля. |
| Номер | Так | Введіть значення поля. |
| Тип телефону | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Державний реєстраційний номер | Ні | Введіть значення поля. |
| Дата реєстрації | Ні | Укажіть дату, період або час. |
| Організаційно правова форма | Ні | Введіть значення поля. |
| Код ОПФГ | Ні | Введіть значення поля. |
| Орган державної реєстрації | Ні | Введіть значення поля. |
| Територія | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Код КАТОТТГ | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер у пенсійному фонді | Ні | Введіть значення поля. |
| Код органу ПФУ | Ні | Введіть значення поля. |
| Код КОАТУУ | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер у службі зайнятості | Ні | Введіть значення поля. |
| Форма власності | Ні | Введіть значення поля. |
| Код КФВ | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер у ФСС | Ні | Введіть значення поля. |
| Орган державного управління | Ні | Введіть значення поля. |
| Код СПОДУ | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер у ФСС від нещасного випадку | Ні | Введіть значення поля. |
| Галузі народного господарства | Ні | Введіть значення поля. |
| Код ЗКГНГ | Ні | Введіть значення поля. |
| Номер у ФСС від тимчасової втрати працездатності | Ні | Введіть значення поля. |
| Вид економічної діяльності | Ні | Введіть значення поля. |
| Код КВЕД | Ні | Введіть значення поля. |
| Податкова Інспекція | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Статус платника ПДВ | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Номер платника ПДВ | Ні | Введіть значення поля. |
| Роль | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Співробітник | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Посада | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Тип сайта | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Дата договору | Ні | Укажіть дату, період або час. |
| Вид договору | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Контрагент | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Країна | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Повна назва | Так | Введіть значення поля. |
| Вид організації | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Основна організація | Ні | Увімкніть або виберіть ознаку Основна організація, коли вона застосовується до запису. |
| Головна організація | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Фізична особа підприємець | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Базова валюта обліку | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Метод списання запасів | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Метод обліку доходів та витрат | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Пріоритет списання комісійного товару | Так | Виберіть значення з доступного списку. |
| Ціна включає ПДВ | Ні | Увімкніть або виберіть ознаку Ціна включає ПДВ, коли вона застосовується до запису. |
| Префікс | Ні | Введіть значення поля. |
| Розділювач між префіксами та номерами | Ні | Введіть значення поля. |
| Вести облік за Бізнес-сегментами | Ні | Увімкніть або виберіть ознаку Вести облік за Бізнес-сегментами, коли вона застосовується до запису. |
| Бізнес сегмент по замовчуванню | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Вести облік за Проєктами | Ні | Увімкніть або виберіть ознаку Вести облік за Проєктами, коли вона застосовується до запису. |
| Проєкт за замовчуванням | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку непідтвердженого податкового кредиту | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків за ПДФО | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку непідтвредженого податкового зобов'язання | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків за податком на прибуток | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку (податкове зобов'язання) | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків за єдиним податком | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку ПДВ (податковий кредит) | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків за іншими податками | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку ПДВ (умовний продаж) | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків за акцизом | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків з ПДВ | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок розрахунків з внутрішніми покупцями | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок розрахунків з внутрішніми постачальниками | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок розрахунків з іноземними покупцями | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків за авансами отриманими | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок розрахунків з іноземними постачальниками | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
| Рахунок обліку розрахунків за авансами виданими в гривні | Ні | Виберіть значення з доступного списку. |
Перевірка та збереження
Обов’язковими у перевірених станах форми є Адреса, Тип адреси, Банк, Назва, Рахунок, Діє з, Коефіцієнт пропорційного віднесення ПДВ на кредит, E-mail, Тип почтової адреси, Тип месенджера, Рахунок обліку, Рахунок нарахування амортизації, Метод нарахування амортизації, Строк корисного використання, Метод обліку собівартості готової продукції, База розподілу витрат, Рахунок обліку виробництва, Рахунок обліку витрат, Рахунок обліку загальновиробничих витрат, Податок, Ставка податку, Номер, Тип телефону, Роль, Співробітник, Посада, Тип сайта, Країна, Повна назва, Вид організації, Головна організація, Фізична особа підприємець, Базова валюта обліку, Метод списання запасів, Метод обліку доходів та витрат та Пріоритет списання комісійного товару. Перед збереженням переконайтеся, що заповнено всі видимі поля зі зірочкою.
Натисніть Зберегти, щоб залишитися у формі, або Зберегти та закрити. Скасувати закриває картку без запису поточних змін. Команда копіювання створює нову картку на основі вибраної; перед збереженням перевірте всі реквізити.
Пов’язані форми
- — пошук і керування записами.
- — вибір запису з контексту іншої форми.